AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
28676 01/07/2025 MARITZA PALOMINO ZEUS Pagado 93.00 93.00 0 299.25 0 -206.25
28677 01/07/2025 Pagado 4.50 4.50 0 3.06 0 1.44
28679 01/07/2025 Cesar Tapia TONTIN Pagado 57.00 57.00 0 28 0 29
28680 01/07/2025 ROLANDO SANTIESTEBAN CANELA Pagado 35.00 35.00 0 12 0 23
28681 01/07/2025 Celia Surita-937350296 NEGRO Pagado 50.00 50.00 0 9.78 0 40.22
28682 01/07/2025 Americo Cardozo-917465703 PICHILIN Pagado 110.00 110.00 0 7 0 103
28683 01/07/2025 Ayme Farfan SOL Pagado 45.00 45.00 0 8 0 37
28684 01/07/2025 Jesus Santos-973646730 mailo Pagado 55.00 55.00 0 12 0 43
28685 01/07/2025 Doris Rivera-960578553 COPITO Pagado 40.00 40.00 0 19.85 0 20.15
28686 01/07/2025 Pagado 6.00 6.00 0 72 0 -66
28687 02/07/2025 elvis sollgorrey ROCKY Pagado 60.00 60.00 0 60 0 0
28688 02/07/2025 MARITZA PALOMINO ZEUS Pagado 71.00 71.00 0 176.4 0 -105.4
28689 02/07/2025 Jesus Silvestre NERON Pagado 72.00 72.00 0 221.26 0 -149.26
28691 02/07/2025 Cesar Tapia TONTIN Pagado 65.00 65.00 0 23.6 0 41.4
28692 02/07/2025 ROLANDO SANTIESTEBAN CANELA Pagado 9.00 9.00 0 108 0 -99
28694 02/07/2025 rubi huaman MAX Pagado 180.00 180.00 0 149 0 31
28695 02/07/2025 MIA Pagado 53.00 53.00 0 13.11 0 39.89
28696 02/07/2025 Jesus Santos-973646730 mailo Pagado 15.00 15.00 0 584.08 0 -569.08
28697 02/07/2025 Ayme Farfan SOL Pagado 35.00 35.00 0 8 0 27
28698 02/07/2025 Zulema Soto-977763891 NIEVE Pagado 54.00 54.00 0 77.42 0 -23.42
28699 02/07/2025 Pagado 60.00 60.00 0 143.5 0 -83.5
28700 02/07/2025 celia surita rosales TOBY Pagado 11.00 11.00 0 103.02 0 -92.02
28701 02/07/2025 CLAUDIO Pagado 40.00 40.00 0 20 0 20
28702 02/07/2025 Pagado 50.00 50.00 0 25 0 25
28703 02/07/2025 Pagado 4.00 4.00 0 48.8 0 -44.8
28704 02/07/2025 Pagado 15.00 15.00 0 5.34 0 9.66
28705 02/07/2025 Luz Rojas TOBY Pagado 19.00 19.00 0 57.13 0 -38.13
28706 02/07/2025 Olga Baldeon-966509394 SCRAPPY Pagado 70.00 70.00 0 35 0 35
28707 02/07/2025 KYRA Pagado 129.50 129.50 0 152.46 0 -22.96
28708 02/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 13.6 0 -3.6
28709 03/07/2025 Cristina Silvestre-963459044 KODA Pagado 35.00 35.00 0 5 0 30
28710 03/07/2025 Olga Baldeon-966509394 SCRAPPY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
28711 03/07/2025 anyeli palomino GRINGO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
28712 03/07/2025 Lucero Trujillo VOLCAN Pagado 105.00 105.00 0 43.1 0 61.9
28713 03/07/2025 Elvia Mego KAYSER Pagado 44.00 44.00 0 46.6 0 -2.6
28714 03/07/2025 SANDY LUQUE-910974915 NEGRA Pagado 85.00 85.00 0 30 0 55
28715 03/07/2025 Elena Bejar Duran WALLE Pagado 18.50 18.50 0 349.8 0 -331.3
28716 03/07/2025 Elena Bejar Duran WALLE Pagado 12.00 12.00 0 7.46 0 4.54
28717 03/07/2025 Cesar Tapia TONTIN Pagado 55.00 55.00 0 10 0 45
28718 03/07/2025 Cielo Tarihuarima-983441530 MAILO Pagado 20.50 20.50 0 111.02 0 -90.52
28719 03/07/2025 anyeli palomino GRINGO Pagado 2.50 2.50 0 124.12 0 -121.62
28720 03/07/2025 De la calle-993669506 NN Pagado 38.50 38.50 0 9.89 0 28.61
28721 03/07/2025 Julio Farfan-964310364 OTTO Pagado 50.00 50.00 0 7 0 43
28722 03/07/2025 Pagado 16.00 16.00 0 26.22 0 -10.22
28723 03/07/2025 Pagado 5.00 5.00 0 10 0 -5
28724 03/07/2025 Gady Diaz-947285803-901539371 ASESINA Pagado 22.50 22.50 0 189.24 0 -166.74
28725 03/07/2025 Gady Diaz-947285803-901539371 ASESINA Pagado 12.00 12.00 0 7.57 0 4.43
28726 03/07/2025 Celina Yucra Ochoa-921756124 HACHI Pagado 140.00 140.00 0 10 0 130
28727 03/07/2025 Pagado 15.00 15.00 0 7.5 0 7.5
28728 03/07/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
28729 03/07/2025 Zulema Soto-977763891 NIEVE Pagado 46.00 46.00 0 112.63 0 -66.63
28730 03/07/2025 Pagado 4.00 4.00 0 9 0 -5
28731 04/07/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.24 0 1.76
28732 04/07/2025 Karina Vilcherres-967014641 LULU Pagado 30.00 30.00 0 10 0 20
28733 04/07/2025 Karina Vilcherres-967014641 NEGRITA Pagado 25.00 25.00 0 10 0 15
28734 04/07/2025 SANDY LUQUE-910974915 NEGRA Pagado 110.00 110.00 0 7 0 103
28735 04/07/2025 Cesar Tapia TONTIN Pagado 55.00 55.00 0 10 0 45
28736 04/07/2025 Celina Yucra Ochoa-921756124 HACHI Pagado 200.00 200.00 0 8 0 192
28737 04/07/2025 Pagado 70.00 70.00 0 8 0 62
28738 04/07/2025 MARIA CHUQUIPOMA MONA Pagado 20.00 20.00 0 2 0 18
28739 04/07/2025 Americo Cardozo-917465703 PICHILIN Pagado 25.50 25.50 0 209.08 0 -183.58
28740 04/07/2025 Jaime castillo PLOMA Pagado 60.00 60.00 0 155 0 -95
28741 04/07/2025 carmen malca PIRATA Pagado 15.00 15.00 0 5 0 10
28742 04/07/2025 Julio Farfan-964310364 OTTO Pagado 53.50 53.50 0 442.76 0 -389.26
28743 04/07/2025 Pagado 4.00 4.00 0 70.42 0 -66.42
28744 04/07/2025 Gady Diaz-947285803-901539371 ASESINA Pagado 50.00 50.00 0 18 0 32
28745 04/07/2025 Sunilda Huaman TOBY Pagado 35.00 35.00 0 8 0 27
TOTAL 0.00