HISTORIAL CLÍNICO
Centro Veterinario Animal Life | 23/12/2024 | |
Urb. Las Mercedes Mz F Lote 2 Paita Alta | ||
Central:73604848 - 968939663-968939663 | ||
|
||
07/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/06/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/05/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/05/2024 | CONSULTA | |
23/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/02/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/01/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/01/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/08/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/03/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/02/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/02/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
29/06/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
16/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
01/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/02/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia