HISTORIAL CLÍNICO
Centro Veterinario Animal Life | 19/04/2025 | ![]() |
Urb. Las Mercedes Mz F Lote 2 Paita Alta | ||
Central:73604848 - 968939663-968939663 | ||
|
||
07/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/06/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/05/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/01/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/01/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/02/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/06/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/04/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/04/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/04/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/02/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/02/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/02/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/01/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/12/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/11/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/10/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia