HISTORIAL CLÍNICO
Centro Veterinario Animal Life | 19/04/2025 | ![]() |
Urb. Las Mercedes Mz F Lote 2 Paita Alta | ||
Central:73604848 - 968939663-968939663 | ||
|
||
09/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/01/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/01/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/01/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/01/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/12/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/02/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/02/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/02/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/11/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/11/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/08/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/07/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/07/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/07/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/07/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/07/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/07/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/06/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia