id codigo tipo descrip detalle precio stock marca flgsto unidad costo vcto dosis
4 99990006 3 SHAMPOO DERMASAN X 300ML 32.00 2 VETNILEX 1 FRASCO 15.00 2023-09-01
2 4 1 DEPILACION DE OIDOS 10.00 1 2 SERVICIOS 0.00 1001-01-01
3 99990257 3 BAÑO EN SECO IBASA 250ML 60.00 0 IBASA 1 FRASCO 39.70 2024-05-05
5 PRO5 3 VITAL DERM 20.00 1 VETNILEX 1 FRASCO 9.00 1001-01-01
6 99990419 3 SHAMPOO VETLINEX CLORHEXIDINA 300ML 28.00 3 VETNILEX 1 FRASCO 16.00 2023-09-01
7 99990009 3 KERACLEEN 240ML 55.00 4 INVET 1 FRASCO 28.00 2022-07-01
8 7707214571854 3 HERBAL CARE SHAMPOO 49.00 3 INVET 1 FRASCO 24.00 2022-08-01
9 99990012 3 SIR DOG WHITE 390ML 32.00 2 DRAG PHARMA 2 FRASCO 20.00 2023-07-01
10 99990011 3 SIR DOG BRONZE 390ML 32.00 2 DRAG PHARMA 1 FRASCO 20.00 2021-04-01
11 99990015 3 SHAMPOO ANTI PULGAS FRESH 532ML 38.00 0 HARTZ 1 FRASCO 22.00 2024-09-01
12 99990014 3 SHAMPOO ANTIPULGAS CON AVENA 532ML 38.00 1 HARTZ 1 FRASCO 23.00 2024-09-01
13 99990016 3 SHAMPOO GATO 444ML 38.00 1 HARTZ 1 FRASCO 19.00 2024-08-04
14 99990013 3 TRITOHEXIDIN SHAMPOO 250ML 58.00 2 TRITON VET 1 FRASCO 41.00 2023-12-02
15 7757715000216 5 ECADERM SPRAY 120 ML 42.00 8 LAB ECA 1 FRASCO 24.00 2023-01-01
16 99990043 5 CERULINE 55.00 2 INVET 2 FRASCO 29.40 2023-01-01
17 7707214572844 5 HEXOCLEEN SPRAY 120ML 45.00 2 INVET 1 FRASCO 24.00 2022-11-10
18 7798042362899 5 CLORHEXIDINA SPRAY 100ML 55.00 4 HOLLIDAY 1 FRASCO 45.00 2022-11-11
19 7757715000049 5 ECAOTIC LIMPIADOR AURICULAR 60ML 24.00 4 LAB ECA 1 GOTERO 12.70 2023-01-01
20 99990044 5 DERMASEP 100ML 9.00 3 VETERLINE 1 FRASCO 2.83 2023-03-03
21 99990055 5 DERMI CALM 100ML 30.00 2 VETESSENCE 1 FRASCO 15.00 2023-01-01
22 99990061 5 POTENZA 120.5G 60.00 1 BIOMONT 1 PASTA 37.10 2022-08-01
23 99990065 5 METHIGEL 120.5G 50.00 1 VETOQUINOL 1 PASTA 33.00 2023-04-01
24 99990038 3 HOLLIDAY GEL ANTIPLACA 20ML 49.00 3 HOLLIDAY 1 GOTAS 28.00 2022-03-01
25 99990039 3 PASTA DENTAL SABOR CARNE 100GR 32.00 1 BEAPHAR 1 PASTA 17.80 2023-02-01
26 99990063 5 TONICO TOTAL CATS 44.00 0 JOHN MARTIN 1 PASTA 26.00 2023-03-14
27 99990064 5 PUPPYLINE CACHORROS 80G 44.00 1 JOHN MARTIN 1 PASTA 26.70 2022-10-01
28 99990033 10 NO MÁS EDUCADOR 500ML 43.00 0 VETLINEX 1 FRASCO 20.00 2022-01-01
29 99990040 10 AROMATERAPIA TRANQUILIZANTE 25.00 1 VETESSENCE 1 FRASCO 16.00 1001-01-01
30 8713184117762 5 POSATEX 8.8 ML 82.00 4 MSD 1 GOTAS 66.00 2022-01-01
31 99990049 5 TOBRAMAX GOTAS 5ML 79.00 2 LABYES 1 GOTAS 50.00 2022-11-01
32 99990051 5 GENLIDEX GOTAS 10ML 30.00 3 ANCOCORP 1 GOTAS 12.90 2023-08-14
33 99990060 5 HEPATIN PASTA 60ML 45.00 5 BIOMONT 1 PASTA 28.70 2023-01-01
34 7898053580623 5 HEMOLITAN PET 60ML 75.00 1 VETNIL 1 FRASCO 58.80 2022-12-04
35 7798339980409 5 PREDNISOL GOTAS 15ML 50.00 2 JOHN MARTIN 1 GOTAS 26.00 2023-02-01
36 99990047 5 PROMAZIL GOTAS 15ML 25.00 2 MONTANA 1 GOTAS 10.00 2023-11-01
37 7798176421196 5 CIPROVET GOTAS 5ML 89.00 6 LABYES 1 GOTAS 62.00 2023-03-01
38 99990041 5 CREMA 6A 15G 45.00 4 LABYES 1 CREMA 26.00 2023-01-01
39 99990067 5 GERIPET 30 COMPRIMIDOS 50.00 1 VETNIL 2 FRASCO 47.80 2022-01-01
40 99990068 5 TRIGLYCERIDE OMEGA MEDIUM 60 CAP 98.00 1 VETOQUINOL 1 FRASCO 72.00 2023-01-01
41 7702578829016 5 MIRRAPEL OLEOSO 236ML 82.00 3 COMANDINA 1 FRASCO 57.50 2023-01-01
42 99990028 5 APOQUEL 16 MG 20 TABLETAS 10.00 1 ZOETIS 1 UNIDADES 7.25 2023-03-01
43 99990410 5 APOQUEL 5.4 MG (UNIDAD) 8.00 20 ZOETIS 1 CAJA 4.85 2023-09-01
44 99990027 5 MARBOCYL P 20MG X UNID 4.50 5 VETOQUINOL 1 PASTILLAS 2.00 2023-04-30
45 99990025 5 CIMALGEX 30MG X UNID 7.00 1 VETOQUINOL 1 UNIDAD 3.50 2023-10-30
46 99990026 5 CIMALGEX 80MG X UNID 12.00 2 VETOQUINOL 1 UNIDAD 7.50 2023-11-23
47 99990031 5 FRIPETS TABLETA 8.00 50 MONTANA 1 UNIDAD 0.96 2024-05-01
48 PRO48 5 CARDIAL 5MG X UNIDAD 6.00 11 HOLLIDAY 1 UNIDAD 3.30 2023-02-01
49 PRO49 5 RELAY C X UNIDAD 16.50 7 HOLLIDAY 1 UNIDAD 11.50 2021-02-01
50 99990030 5 PREDNISOLONA 20MG X UNID 4.00 0 PARAPEQUEÑOS 1 UNIDAD 1.00 2023-10-01
51 PRO51 5 MELOXIVET 1 X UNID 1.50 78 VETERLINE 1 UNIDAD 1.03 2021-12-01
52 PRO52 5 MELOXIVET 4 X UNID 2.50 1 VETERLINE 1 UNIDAD 0.98 2022-02-01
53 PRO53 5 FLOXATEL 50 X UNID CAJA : S/16 1.50 41 VETERLINE 1 UNIDAD 0.40 2021-12-01
54 PRO54 5 FLOXATEL 100 X UNID CAJA 26.00 2.00 32 VETERLINE 1 UNIDAD 0.65 2022-02-01
55 PRO55 5 DOXITEL 100 X UNID 1.80 73 VETERLINE 1 UNIDAD 0.56 2023-05-01
56 PRO56 5 DOXITEL 200 X UNID 2.40 19 VETERLINE 1 UNIDAD 1.06 2022-10-01
57 PRO57 5 CLAMOVET 250 X UNID 3.20 26 VETERLINE 1 UNIDAD 1.50 2023-05-01
58 PRO58 5 HIGACURE TABS X UNID 1.50 3 VETERLINE 1 UNIDAD 0.62 2023-03-01
59 PRO59 5 BACTRINA X UNID 2.50 88 VETERLINE 1 UNIDAD 0.84 2022-11-11
60 PRO60 5 GASTROPET X UNID 1.80 197 VETERLINE 1 UNIDAD 0.74 2023-05-01
61 PRO61 5 ALERFLAN X UNID 1.50 12 VETERLINE 1 UNIDAD 0.44 2022-12-01
62 PRO62 5 ANTIBIOTICO BUCAL TRITON 6.50 22 TRITON VET 1 UNIDAD 3.60 2023-01-01
63 PRO63 5 NEUMOFLOGIM X UNID 6.50 16 TRITON VET 1 UNIDAD 3.18 2023-01-01
64 99990022 5 OXANTEL GEL X 2ML 10.00 4 AGROVETMARKET 1 PASTA 4.00 2023-03-01
65 99990023 5 OXANTEL GEL X 5ML 15.00 3 AGROVETMARKET 1 PASTA 5.00 2023-03-01
66 99990024 5 OXANTEL GEL X 10ML 20.00 4 AGROVETMARKET 1 PASTA 8.90 2023-05-01
67 99990020 5 CANIVET X X 5ML 15.00 3 VETNILEX 1 UNIDAD 5.70 2022-10-01
68 99990021 5 CANIVET X X10ML 19.00 0 VETNILEX 1 UNIDAD 9.00 2022-09-01
69 99990142 5 SUSTILE LECHE EN POLVO X 400GR 65.00 1 CANIRUFUS 1 FRASCO 40.00 2022-12-01
70 99990032 3 PET WIPES X 20 UNID 10.00 4 NUNBELL 1 BOLSA 4.00 2022-12-01
71 8713184134349 11 BRAVECTO 2- 4.5 KG 138.00 2 MSD 1 CAJA 92.80 2022-08-30
72 8713184135278 11 BRAVECTO 4.5- 10K 143.00 1 MSD 1 CAJA 87.38 2022-09-30
73 8713184135285 11 BRAVECTO 10 - 20K 155.00 0 MSD 1 CAJA 155.00 2023-02-28
74 8713184135292 11 BRAVECTO 20-40 K 199.00 0 MSD 1 CAJA 120.95 2022-10-30
75 99990076 11 FIP FORTE HASTA 4 KG 25.00 0 ZOOVET 1 PIPETA 15.70 2022-08-30
76 99990078 11 FIP FORTE 4-9 KG 30.00 0 ZOOVET 1 PIPETA 17.00 2022-08-30
77 99990077 11 FIP FORTE 9-24 KG 34.00 0 ZOOVET 1 PIPETA 18.10 2022-08-30
78 99990079 11 FIP FORTE 24-40 KG 39.00 3 ZOOVET 1 PIPETA 19.00 2022-08-30
79 99990080 11 POWER COMPRIMIDOS 2.5 - 5KG 32.00 0 BROUWER 1 CAJA 22.60 2022-09-30
80 99990081 11 POWER COMPRIMIDO DE 5.1-10KG 35.00 0 BROUWER 1 CAJA 23.60 2022-10-30
81 99990084 11 POWER COMPRIMIDO 10.1-20KG 39.00 0 BROUWER 1 CAJA 26.50 2022-09-30
82 99990083 11 POWER COMPRIMIDO 20.1- 30KG 43.00 0 BROUWER 1 CAJA 29.70 2022-09-30
83 99990082 11 POWER COMPRIMIDO 30.1-40KG 54.00 0 BROUWER 1 CAJA 36.50 2022-10-30
84 99990074 11 POWER SPOT ON GATO HASTA 4 KG 29.00 0 BROUWER 1 PIPETA 15.20 2023-11-30
85 99990075 11 POWER SPOT ON GATO 4-8 KG 32.00 2 BROUWER 1 PIPETA 18.50 2023-11-30
86 99990073 11 NATURAL FLEA & TICK CAT COLLAR 84.00 0 TROPICLEAN 1 CAJA 46.70 2023-10-30
87 99990071 11 NATURAL FLEA & TICK DOG COLLAR S/M 88.00 0 TROPICLEAN 1 CAJA 46.70 2024-03-30
88 99990072 11 NATURAL FLEA & TICK DOG COLLAR LARGE 98.00 2 TROPICLEAN 1 CAJA 50.40 2024-01-30
89 99990036 3 ORAL CARE KIT FOR DOGS 55.00 1 TROPICLEAN 1 UNIDAD 0.00 2024-04-30
90 99990017 3 COLONIA ANIMAL HEALTH 160ML 38.00 6 DRAG PHARMA 1 FRASCO 17.00
91 7800006005350 10 LAGRIPET 50ML 25.00 2 DRAG PHARMA 1 GOTAS 8.40 2025-01-30
92 99990059 10 ORGANEW SUPLEMENTO 100GR 45.00 1 VETNIL 1 UNIDAD 28.80 2022-10-06
93 99990069 5 CANI TABS CALMING-RELAX X 60 TABS 69.00 0 NUTROVET 1 FRASCO 48.70 2022-12-22
94 99990070 5 CANI TABS DIGESTIVE+ X UNI 2.00 45 NUTROVET 1 FRASCO 58.80 2022-12-22
95 99990057 5 BRONCOPET X 100ML 28.00 2 VETNILEX 1 FRASCO 10.50 2024-05-30
96 7898195863646 5 GLICOL PET FCO 120ML 60.00 1 VETNIL 2 CAJA 38.00 2022-11-27
97 99990112 10 FRESCOPET SMELL FRESH 27.00 5 FRESCOPET 1 UNIDAD 14.80
98 PRO98 5 ELECTROLITICO PET SOBRE X 10GR 11.00 8 VETNIL 1 SOBRE 7.00 2023-11-27
99 99990086 3 COLONIA RAZA 120ML 18.00 3 1 UNIDAD 10.00 2022-09-30
100 99990018 10 PERFUME ESPREE 118ML 35.00 3 ESPREE 1 FRASCO 24.40 2023-01-01
101 99990019 10 HIGH SHEEN 35.00 1 ESPREE 1 FRASCO 0.00 2023-12-21
102 99990140 3 HOME PROTECTION 50 PADS 53.3CM X 53.3CM 85.00 2 HARTZ 1 UNIDAD 60.00 1001-01-01
103 99990141 3 HOME PROTECTION 30 PADS 53.3CM X 53.3CM 65.00 0 HARTZ 1 UNIDAD 44.50 1001-01-01
104 99990034 10 PIPI AQUI 24.00 2 VETNILEX 1 CAJA 13.00 2024-02-01
307 99990269 17 RUBBER BALL FOR DOGS 25.00 3 NUMBEL 1 PELOTA 15.00 1001-01-01
288 99990253 7 POLERA AFRIKA TALLA 2 35.00 4 AFRIKA 1 ROPA 0.00 1001-01-01
105 99990054 3 ORAL CARE CON CLORHEXIDINA 80G 48.00 0 INVET 1 CAJA 28.00 2022-04-04
335 99990295 18 PLATO DOBLE CARA GATO 30.00 3 1 UNIDAD 17.50 1001-01-01
291 PRO291 9 BARKER BONES SMALL 9.50 2 BARKER 1 BOLSA 6.00 2022-03-31
225 99990198 9 ALLKJOY 15KG CACHORROS 189.00 3 ALLKJOY 1 SACO 111.28 2022-10-10
281 PRO281 1 DEPILACION OTICA SIMPLE 5.00 1000000 1 UNIDAD 1.00 2025-01-01
405 99990358 7 AQUA DOG 18 OZ 20.00 4 1 UNIDAD 9.00 1001-01-01
106 99990085 9 BRIT CARE ADULTO SALMON & POTATO 3K 89.00 0 BRIT CARE 1 BOLSA 73.70 2022-10-13
107 99990087 9 BRIT CARE PUPPY SALMON 3KG 92.00 2 BRIT CARE 1 BOLSA 76.30 2022-08-28
108 99990088 9 BRIT CARE ADULT SMALL BREED L&R 3KG 86.00 1 BRIT CARE 1 BOLSA 71.90 2022-05-10
109 99990089 9 BRIT CARE WEIGHT LOSS RABBIT & RICE 3KG 95.50 0 BRTI CARE 1 BOLSA 76.60 2022-03-25
110 99990090 9 BRIT CARE ADULT MEDIUM BREED L&R 3KG 86.50 0 BRIT CARE 1 BOLSA 69.80 2022-07-20
111 99990091 9 BRIT CARE PUPPY L&R 3KG 89.50 0 BRIT CARE 1 BOLSA 72.30 2022-08-04
112 99990092 9 BRIT CARE ADULT LARGE BREED L&R 3KG 84.00 0 BRIT CARE 1 BOLSA 69.80 2021-11-10
113 99990093 9 BRIT CARE SENIOR L&R 3KG 84.00 0 BRIT CARE 1 BOLSA 69.80 2022-03-09
114 99990094 9 BRIT CARE ADULT SMALL BREED L&R 1KG 30.00 0 BRIT CARE 1 BOLSA 24.20 2022-05-19
115 99990095 9 BRIT CARE WEIGTH LOSS RABBIT Y RICE 1KG 32.00 0 BRIT CARE 1 BOLSA 26.60 2022-02-08
116 99990096 9 BRIT CARE PUPPY SALMON 12KG 308.00 1 BRIT CARE 1 BOLSA 264.08 2022-05-18
117 99990097 9 BRIT CARE PUPPY L&R 12KG 269.00 0 BRIT CARE 1 BOLSA 230.60 2022-08-06
118 99990098 9 BRIT CARE ADULT MEDIUM BREED L&R 12KG 272.00 0 BRIT CARE 1 BOLSA 219.70 2022-08-25
119 8595602522217 9 BRIT CARE ADULT SALMON 12KG 325.00 0 BRIT CARE 1 BOLSA 264.08 2022-08-23
120 99990100 9 BRIT ANIMALS RABBIT ADULT 3KG 111.50 0 BRIT ANIMALS 1 BOLSA 84.60 2022-06-08
343 99990303 18 PLATO CARA GATO 10.00 1 2 UNIDAD 5.00 1001-01-01
122 8595602557431 9 BRIT PATE & MEAT 400G 16.00 4 BRIT 1 LATA 12.64 2022-11-11
125 99990109 9 BRIT MONO PROTEIN 400G 17.00 0 BRIT 1 LATA 13.80 2022-08-31
128 99990113 13 GALLETAS HAPPY GUA GUA 20.00 6 HAPPY GUA GUA 1 BOLSA 0.00 2022-02-09
129 781159084393 13 BARKER BITES BAZO DE RES 19.00 11 BARKER 1 BOLSA 14.18 2022-05-10
130 781159793226 13 BARKER BITES HIGADO DE RES 19.00 13 BARKER 1 BOLSA 14.18 2022-05-20
131 781159793233 13 BARKER BITES MOLLEJAS 19.00 3 BARKER 1 BOLSA 14.18 2022-07-24
132 781159084416 13 BARKER BITES POLLO 22.00 8 BARKER 1 BOLSA 16.43 2022-05-20
133 99990118 13 DUKOS HIGADO DE RES 16.00 1 DUKOS 1 BOLSA 10.00 2021-12-26
134 99990119 11 DUKOS BAZO DE RES 16.00 0 DUKOS 1 BOLSA 10.00 2021-12-27
135 99990120 13 DUKOS ANILLOS DE RES 20.00 1 DUKOS 1 BOLSA 11.00 2021-11-19
136 99990121 13 DUKOS MOLLEJITAS DE POLLO 15.00 1 DUKOS 1 BOLSA 9.00 2021-10-19
137 99990122 11 DUKOS HIGADO DE POLLO 15.00 1 DUKOS 1 BOLSA 9.00 2021-11-06
138 99990123 13 DUKOS CORAZON DE POLLO 15.00 2 DUKOS 1 BOLSA 9.00 2021-11-06
139 99990124 13 RICOCRAK MULTISABORES ADULTO 9.50 3 RINTISA 1 CAJA 6.48 2022-06-01
140 7753176002738 13 RICOCRACK MULTISABORES CACHORRO 9.00 6 RINTISA 1 CAJA 5.86 2022-07-19
141 7753176003292 13 RICOCRACK FESTIVAL DE FRUTAS ADULTO 9.00 3 RINTISA 1 CAJA 5.86 2022-04-14
142 7753176005630 13 RICOCRACK CORDERO ADULTO 9.00 4 RINTISA 1 CAJA 5.86 2022-05-20
143 PRO143 1 BAÑO PREMIUM TAMAÑO MINI 25.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01
144 99990128 13 BOCADITOS DEL MAR GOLOMIAU 45G 13.00 1 GOLOMIAU 1 UNIDAD 9.20 2020-11-06
145 99990129 13 BISCUITS DE POLLO HORNEADO 120G 14.00 4 GOLOCAN 1 UNIDAD 10.00 2021-11-06
146 99990130 13 BOCADITOS JAMON -QUESO -ESPINACA 100G 14.00 1 GOLOCAN 1 UNIDAD 10.00 2021-11-06
147 99990131 13 HUESITOS CON CHIPS DE CARNE 120G 14.00 1 GOLOCAN 1 UNIDAD 10.00 2021-11-06
148 99990132 13 BOCADITOS FRUTALES 100G 14.00 1 GOLOCAN 1 UNIDAD 10.00 2021-11-06
149 99990133 13 FELIX TRAVESURAS OCEAN MIX 60G 16.00 0 PURINA 1 UNIDAD 10.24 2022-02-06
150 99990134 13 FELIX TRAVESURAS ORIGINAL MIX 60G 15.00 0 PURINA 1 UNIDAD 9.87 2022-02-01
151 99990135 13 MUSLITO DENTITOY 500 GR 28.00 7 DENTITOY 1 UNIDAD 17.32 2022-06-01
152 99990136 13 BARRITAS DENTITOY 500 GR 25.00 9 DENTITOY 1 UNIDAD 16.41 2022-06-01
153 7753176003117 13 CANBO BISCUITS 200G 15.00 1 CANBO 1 UNIDAD 11.21 2022-02-22
154 99990138 13 EXTRA YUM PETS REPUBLIC X 70G 14.00 1 PETS REPUBLIC 1 FRASCO 0.00 2021-11-30
155 99990374 13 PATAS DE POLLO PETS REPUBLIC 15 UNID 21.00 1 PETS REPUBLIC 1 UNIDAD 14.63 2021-09-30
156 99990143 9 CANBO ADULTO RZ MEDIANA Y GRANDE 3KG 55.00 2 RINTISA 1 BOLSA 38.17 2022-05-05
157 77513176002356 9 CANBO ADULTO RZ PEQUEÑA 3KG 55.00 5 RINTISA 1 BOLSA 38.17 2022-06-17
158 7753176002318 9 CANBO CACHORRO RZ MEDIANA Y GRANDE 3 KG 59.00 2 RINTISA 1 BOLSA 41.61 2022-04-08
159 7753176002332 9 CANBO CACHORRO RZ PEQUEÑA 1KG 21.50 10 RINTISA 1 BOLSA 16.44 2022-08-05
160 99990147 16 CANBO CAT FOOD INITIAL 3KG 72.00 2 RINTISA 1 BOLSA 56.08 2022-01-30
161 99990148 16 CANBO CAT FOOD STERILIZED 3KG 84.00 4 RINTISA 1 BOLSA 56.08 2022-02-26
162 99990149 16 CANBO CAT FOOD URINARY 3KG 75.00 2 RINTISA 1 BOLSA 56.81 2022-01-31
163 99990150 16 PRO PLAN KITTEN 3KG 130.00 3 PURINA 1 BOLSA 93.92 2022-09-01
164 99990151 16 PRO PLAN URINARY CAT 3KG 149.00 2 PURINA 1 BOLSA 109.25 2022-01-01
165 99990152 16 PRO PLAN KITTEN 1KG 46.00 3 PRUINA 1 BOLSA 35.32 2022-09-01
166 99990153 16 CANBO CAT FOOD INITIAL 1KG 29.50 0 RINTISA 1 BOLSA 22.43 2022-05-06
167 99990154 16 CANBO FOOD CAT STERILIZED 1KG 30.00 0 RINTISA 1 BOLSA 22.43 2022-02-26
168 99990155 16 CANBO CAT FOOD URINARY 1KG 31.00 1 RINTISA 1 BOLSA 22.80 2022-01-31
169 99990156 9 RICOCAT POUCH GATO 85G 3.50 20 RINTISA 1 BOLSA 2.10 2021-10-23
170 99990157 9 RICOCAN CORDERO 15KG 115.00 3 RINTISA 1 BOLSA 95.04 2022-07-20
171 99990158 9 PRO PLAN ADULTO CORDERO 15.9KG 389.00 1 PURINA 1 SACO 321.40 2022-04-01
172 99990159 9 PRO PLAN PUPPY CORDERO 15.4KG 405.00 2 PURINA 1 SACO 334.79 2022-10-01
173 7753176002301 9 CANBO ADULTO RZ MEDIANA Y GRANDE 15KG 215.00 3 RINTISA 1 SACO 164.14 2022-08-03
174 99990161 9 PRO PLAN CACHORRO RZ MEDIANA POLLO 15KG 392.00 2 PURINA 1 SACO 321.43 2022-07-01
175 99990162 9 DUCCA ADULTO SUPER PREMIUM 15K 200.00 0 DUCCA 1 SACO 160.00 2022-05-04
176 99990163 9 DUCCA CHACHORRO SUPER PREMIUM 15KG 210.00 0 DUCA 1 SACO 170.00 2022-07-05
177 99990164 9 DUCCA ADULTO RZ PEQUEÑA 7KG 110.00 0 DUCCA 1 SACO 80.00 2022-07-30
178 PRO178 1 BAÑO PREMIUM T. PEQUEÑO (MANTO CORTO) 40.00 1 2 UNIDAD 40.00 1001-01-01
179 PRO179 1 BAÑO PREMIUM T. MINI (MANTO LARGO >5KG) 35.00 50 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01
180 PRO180 1 BAÑO PREMIUM T. PEQUEÑO (MANTO LARGO) 45.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
181 PRO181 1 BAÑO PREMIUM + CORTE (T.PEQUEÑO >12.00KG) 50.00 50 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01
182 99990165 9 RICOCAN CACHORRO PATE CORDERO 330GR 6.00 0 RINTISA 1 LATA 4.00 2024-07-12
183 99990166 9 RICOCAN ADULTO PATE CORDERO 330GR 6.00 14 RINTISA 1 LATA 4.00 2024-07-13
184 7753176005043 9 RICOCAN ADULTO TROZOS CORDERO Y ARROZ 280G 6.00 4 RINTISA 1 LATA 4.00 2024-07-19
185 7753176005029 9 RICOCAN ADULTO TROZOS CARNE Y VERDURAS 280G 6.00 1 RINTISA 1 LATA 4.00 2024-04-30
186 99990169 9 RICOCAN CACHORRO TROZOS CORDERO 280G 5.50 10 RINTISA 1 LATA 0.00 2024-04-30
187 99990170 9 RICOCAN ADULTO CORDERO TROZOS POUCH 100G 3.50 14 RINTISA 1 SACHET 1.38 2023-04-13
188 0999901715 9 CANBO ADULTO PATE ENERGETICO 330G 12.00 3 RINTISA 1 LATA 8.98 2023-09-30
189 7753176002554 9 CANBO PATE ARTICULACIONES 330G 12.00 8 RINTISA 1 LATA 9.75 2023-11-30
190 7753176002523 9 CANBO PATE DIGESTIVO 330G 12.00 7 RINTISA 1 LATA 8.27 2024-07-23
191 99990174 9 CANBO CACHORRO PATE HIPOLERGENICO 330G 12.00 6 RINTISA 1 LATA 8.98 2024-02-28
192 99990175 9 CANBO ADULTO PATE HIPOLERGENICO 330G 12.00 13 RINTISA 1 LATA 8.97 2024-06-30
193 99990176 9 PRO PLAN ADULTO MAYOR 7+ 368.5G 16.50 3 PURINA 1 LATA 11.63 2022-09-30
194 99990177 9 PRO PLAN ADULTO LATA 368.5G 16.50 2 PURINA 1 LATA 11.63 2023-06-30
195 99990178 9 PRO PLAN CACHORRO 368.5G 16.50 2 PURINA 1 LATA 12.23 2022-12-30
196 99990179 9 PRO PLAN ADULTO SALMON Y ARROZ 368.5G 16.50 1 PURINA 1 LATA 11.63 2023-06-30
197 99990180 16 PRO PLAN KITTEN 85G 7.50 1 PURINA 1 LATA 4.89 2022-12-30
198 99990181 9 HILLS I/D DIGESTIVE 370G 20.00 10 HILLS 1 LATA 15.60 2023-01-30
199 99990182 9 HILLS A/D 156G 20.00 4 HILLS 1 LATA 14.04 2022-11-30
200 99990183 16 FELIX PATE 156G 6.50 4 PURINA 1 LATA 3.87 2022-04-01
201 PRO201 1 BAÑO PREMIUM (T.GRANDE-MANTO CORTO ) 50.00 10 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01
202 PRO202 1 BAÑO PREMIUM (T.GRANDE-MANTO LARGO) 60.00 10 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01
203 PRO203 1 BAÑO PREMIUM (T.GIGANTE - MANTO CORTO) 70.00 50 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01
204 PRO204 1 BAÑO PREMIUM (T.GIGANTE - MANTO LARGO) 80.00 10 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01
205 PRO205 1 DESMOTADO I 10.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01
206 PRO206 1 DESMOTADO II 20.00 0 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01
207 PRO207 1 DESMOTADO III 30.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01
208 PRO208 1 MOVILIDAD 10.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01
209 PRO209 1 CORTE DE UÑAS 10.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01
210 PRO210 1 BAÑO AL SECO CACHORRO 25.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01
211 99990184 9 PRO PLAN REDUCE CALORIAS 3KG 94.00 0 PURINA 1 BOLSA 68.58 2022-10-01
212 99990185 9 PRO PLAN SENSITIVE RZ MEDIANA Y GRANDE 3KG 96.00 1 PURINA 1 BOLSA 68.58 2021-11-01
213 99990186 9 PRO PLAN EXIGENT RZ PEQUEÑAS 3KG 96.00 1 PURINA 1 BOLSA 68.58 2021-10-01
214 7613287033161 9 PRO PLAN SENSITIVE RZ PEQUEÑA 3KG 105.00 0 PURINA 1 BOLSA 77.85 2022-10-01
215 99990188 9 DUCCA ADULTO RZ PEQUEÑA 3KG 60.00 0 DUCCA 1 BOLSA 45.00 2022-06-30
216 99990189 9 DUCCA ADULTO RZ MEDIAN 3KG 60.00 1 DUCA 1 BOLSA 45.00 2022-07-30
217 99990190 9 DUCCA CACHORRO 3KG 65.00 3 DUCCA 1 BOLSA 50.00 2022-07-30
218 99990191 9 VET LIFE RENAL MINI 2KG 101.00 1 FARMINA 1 BOLSA 70.30 2022-09-02
219 99990192 9 VET LIFE RENAL 2KG 101.00 2 FARMINA 1 BOLSA 70.30 2022-08-01
220 99990193 9 VET LIFE ULTRAHYPO 2KG 117.00 3 FARMINA 1 BOLSA 81.50 2022-02-23
221 99990194 9 VET LIFE HYPOALLEGENIC 2KG 98.00 3 FARMINA 1 BOLSA 68.00 2022-08-01
222 7753176002343 9 CANBO CACHORRO RZ PEQUEÑA 7KG 118.00 3 RINTISA 1 SACO 118.00 2022-04-16
223 7753176002363 9 CANBO ADULTO RZ PEQUEÑA 7KG 115.00 2 RINTISA 1 SACO 83.98 2022-08-03
224 7753176002325 9 CANBO CACHORRO RZ MEDIANA Y GRANDE 15KG 230.00 2 RINTISA 1 SACO 171.77 2022-06-07
226 99990199 14 ORGANICAT 38.00 0 VETOCH 1 BOLSA 25.00 2022-10-30
227 99990200 14 CRYSTAL SAN 40.00 4 VETOCH 1 BOLSA 27.00 2022-10-30
228 99990201 14 MAXI CAT 5KG 15.00 9 MAXI CAT 1 BOLSA 8.00 2022-10-30
229 99990202 15 PET LEASH + HARNESS NUMBEL 45.00 4 NUMBEL 1 UNIDAD 23.00 2023-12-30
230 99990203 15 PET LEASH + HARNESS TRAINING 50.00 2 NUMBEL 1 UNIDAD 25.00 2023-12-30
