HISTORIAL CLÍNICO
Animal Club | 18/04/2025 | ![]() |
Calle Huasta 4882 - Los Olivos | ||
Central:924019644-01 4023851 | ||
|
||
29/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
16/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia