HISTORIAL CLÍNICO
Animal Club | 23/12/2024 | |
Calle Huasta 4882 - Los Olivos | ||
Central:924019644-01 4023851 | ||
|
||
05/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia