HISTORIAL CLÍNICO
Animal Club | 18/04/2025 | ![]() |
Calle Huasta 4882 - Los Olivos | ||
Central:924019644-01 4023851 | ||
|
||
08/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia